月次成績

表示期間: 2018年10月~2019年9月
ストラテジー数: 210
ストラテジー 2018年 2019年 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 お気に入り
に追加
まとめて
比較
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
L_D_TrendFollow_0 +6.1 +2.5 +3.8 -5.2 +0.5 +9.9 -3.9 +11.7 +0.9 +0.3 +7.1 -0.1
L_D_Break_0 -0.8 +3.8 +2.9 -6.8 -3.7 +3.4 -3.7 +7.5 +12.4 +1.3 +4.6 -1.0
L_D_Reversal_0 +1.8 +6.7 -3.3 +11.2 +1.6 -2.8 +19.7 +2.5 +0.7 +3.0 -0.3 +6.7
Unconstrained Equity Long... +0.2 +7.3 +5.4 +9.6 +1.3 +5.5 +2.4 -21.7 -0.1 +3.6 +6.7 +3.4
覇挑【Sデイ】 +3.4 -1.4 +3.8 -6.1 +13.8 +11.2 +8.1 +0.6 +9.9 +17.7 +4.7 -6.2
覇挑【Sヘッジ】 +12.4 +1.3 +11.8 +1.4 -1.7 -6.0 +7.3 +12.2 +0.8 +11.6 -3.2 -5.3
覇挑【Lクイック】 -4.7 +7.2 -0.9 +8.9 +8.9 +0.7 +11.5 +8.5 +9.3 +6.5 +18.2 +1.8
覇挑【Lカウンター】 +3.6 +5.0 -14.0 +14.8 +16.2 +2.9 -0.3 -10.2 +12.6 +5.9 +2.1 +7.0
覇挑【Lブレイク】 0.0 +4.7 +5.4 +14.8 -6.5 +21.9 +18.4 +4.8 +8.2 +13.3 -1.6 +10.3
SOBACON +1.6 +1.3 -3.9 +0.3 +6.2 -0.7 +1.8 -2.5 +3.7 +2.6 -5.0 -1.8
開闢【ショート】 +1.0 +0.1 +4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
開闢【エンハンス】 0.0 0.0 +1.1 +2.0 +1.4 -1.2 -0.1 -2.6 +0.9 +0.4 -0.5 +0.9
開闢【カウンター】 -1.6 -0.0 +2.2 +2.0 +2.1 -0.1 +1.5 -2.0 +1.5 +1.4 -4.1 +2.9
開闢【ソリッド】 -0.0 0.0 +1.0 +1.9 -0.4 -1.1 +1.5 -3.4 +1.2 +0.9 -1.6 +1.6
開闢【ロング】 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.6 -1.0 +0.5 -1.9 +0.8 +1.4 -1.9 +1.2
SegOne +2.7 -4.7 +5.9 +3.7 +0.7 -3.7 +2.1 +3.9 +6.5 +3.0 -3.0 +4.3
LogOne +6.7 +3.8 -15.7 +3.2 +5.4 -2.6 +1.2 +2.4 -4.1 -1.1 +5.7 -1.9
ギアエアNW +8.2 -0.7 -1.8 0.0 +0.6 +0.4 +1.3 -0.1 +1.4 -0.5 +3.4 +0.7
ラージflex【ショート】 +7.5 -1.7 +3.9 +1.8 -1.0 +1.0 +0.3 +3.0 +2.6 +1.1 +1.4 +0.7
ラージflex【クイック】 +4.2 +2.6 +3.6 +12.6 -1.0 -2.6 +6.8 -5.8 +7.4 +6.4 -0.3 +9.0
ラージflex【リプレス】 -1.5 +2.6 -1.3 +6.5 +1.3 -0.6 +4.3 -0.6 +4.2 -0.4 -2.3 +5.2
ラージflex【ロング】 -1.3 -0.9 -5.3 +4.9 -1.6 +0.8 -0.2 -2.6 +2.0 -0.2 -2.6 +8.3
ソコトラロング -0.1 +3.8 -7.2 -0.7 +1.8 -0.9 +2.0 +4.8 -0.8 -1.6 +6.5 0.0
伍重【Sトランス】 +9.6 +9.0 +13.9 +18.4 +4.5 +4.6 +9.3 +1.0 +2.4 +3.3 -5.3 -6.8
伍重【Sデイ】 +7.7 +0.6 +7.8 +7.8 +11.6 +12.8 +8.5 +1.9 +7.4 -1.9 -0.6 -5.7
ゴッドNI【ショート】 +11.8 -5.4 +2.8 +2.7 -2.5 +3.4 -0.6 +1.4 -4.1 +1.9 +5.7 +1.0
ゴッドNI【ロング】 0.0 0.0 +3.6 +8.3 -0.4 -3.1 +0.9 -8.1 +2.6 +0.3 -5.5 +6.2
ゴッドNI【SH】 -0.7 +1.0 +0.7 +2.7 +0.2 -0.9 +1.7 -5.3 +5.7 +1.4 -5.3 +6.5
ミラーズ=ラビット +3.4 +2.0 +6.3 +0.8 -5.0 +1.1 +3.0 -7.1 -1.1 +0.4 +6.2 +1.3
爆億【永改】 +1.0 -7.0 +8.0 +10.7 +1.1 +13.0 +5.4 +0.8 +1.8 +0.3 +6.8 +9.9
IPOブースター【ホールド】 -1.8 -7.8 +5.3 +3.4 +11.4 +9.3 -5.0 +4.6 -0.4 +5.5 +1.7 -7.0
爆億【帰】 +13.1 +0.2 +11.7 +11.3 +1.5 -1.6 +7.8 -2.0 -1.0 +2.1 +1.0 +4.7
爆億【回】 +6.9 -3.1 +13.8 +10.3 +5.0 +3.0 +9.9 +0.6 +7.0 +3.9 -6.7 -0.7
爆億【劫】 -8.2 +11.5 -11.4 +12.3 +10.6 +1.4 -0.9 -1.5 +12.7 +0.4 -2.4 +7.4
IPOブースター【ブレイク】 +1.4 +4.2 -3.4 +4.2 0.0 -3.4 +2.8 +8.9 +1.2 +1.6 +1.4 +0.9
TwoOne-Pick +4.3 +3.5 +4.0 -0.4 +1.1 +1.1 +0.2 +0.4 -0.3 -1.8 -1.2 +0.5
超約【Sトレンド】 +10.9 -1.4 +17.2 +11.7 -3.0 -0.7 +2.5 +2.8 +3.8 +5.0 -0.7 +6.6
超約【Sバウンス】 -2.7 +1.9 +11.0 +1.3 +3.8 -3.9 -0.2 -1.6 +4.4 +4.9 -1.3 -5.1
超約【Lカウンター】 -6.3 +2.7 -3.5 -1.1 -1.0 +1.0 -3.9 +4.0 +0.3 +1.8 +10.0 +4.3
超約【Lブレイク】 +0.8 +5.6 -11.6 +1.5 +2.0 +3.9 +1.2 +3.6 -3.7 +4.3 +16.3 +1.4
PRIMEZA-プライム +1.1 +0.5 -1.5 +1.6 +1.0 -2.6 -1.1 +1.7 -0.3 +0.6 +1.2 +0.8
Millfee-Six +4.3 +2.1 +1.5 +2.9 -3.6 +2.0 +2.8 +2.0 +1.2 -0.5 +2.8 -0.3
TZHYPER改S【ブリガンディ】 +6.2 +1.6 +8.3 -1.9 -4.9 +1.4 +1.6 -0.0 +2.2 -2.4 +7.3 -1.5
TZHYPER改【ネメシス】 +0.6 +0.5 -4.6 +0.3 +0.5 -0.2 -1.6 -1.7 +0.2 -2.8 +2.9 +0.7
TZHYPER改【マスカレイド】 +1.4 +1.7 +0.8 -1.9 +3.2 -0.1 -4.1 -0.5 +3.2 -3.5 +3.3 +2.5
TZHYPER改【podZ】 -1.7 +7.9 -0.9 -2.2 +0.3 +1.3 -3.9 -0.7 -0.3 -3.0 +3.1 +1.8
TZHYPER改【podB】 -1.9 0.0 0.0 0.0 +1.0 -0.6 +4.4 -0.9 0.0 +2.2 0.0 +4.5
TZHYPER改【podA】 0.0 0.0 +1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6 +4.7 -1.6 0.0 +1.2
Ruto-Bora +4.8 +1.3 -1.8 +1.3 +0.5 +0.9 +3.1 -1.5 -1.9 -0.3 +0.5 +1.4
デアンガモメント +2.9 -0.3 +1.6 -0.4 +1.7 +4.2 +2.5 0.0 +7.6 +1.9 -3.9 +0.8
ニワムヒール -4.3 +5.7 -15.1 +6.8 +6.4 -1.3 +3.6 -2.2 +1.8 +3.8 +1.1 +5.4
ボリロン2 -0.9 +4.0 +1.7 +1.6 +5.9 -1.0 +4.8 +0.1 -0.7 +2.8 +1.7 +3.0
スキャリバ【S】 +4.5 -4.1 +2.7 +4.4 +3.1 -2.0 -0.1 0.0 +0.9 -1.9 +0.3 -1.1
スキャリバ【DS】 +1.8 -0.8 +3.6 -0.9 +0.3 +1.8 +1.0 +1.6 +0.9 +2.7 -1.2 -0.6
スキャリバ【W】 +1.7 +2.0 +3.1 +2.1 +0.9 +1.8 -0.2 +3.2 -2.6 -1.3 +6.7 +0.2
スキャリバ【J】 +2.0 +4.8 -0.1 +1.8 -1.6 +0.4 -2.0 +4.0 +2.0 -0.2 +4.5 +2.5
スキャリバ【A】 +9.3 +3.5 +0.1 +0.9 +1.1 +1.9 +1.7 +0.9 -1.1 +2.4 +5.0 +1.2
トンガリロロング +7.3 +3.4 -1.8 +1.9 +2.5 -1.4 +1.1 +2.9 0.0 +1.6 +5.4 +0.1
IPPAKUダブル +3.0 +5.9 -2.5 -0.1 +3.0 -0.2 +2.7 +2.0 +1.4 -0.7 +0.2 +1.4
ピポレジミナスター改 +0.4 +2.7 -3.9 +5.9 +3.1 +4.7 -0.7 -1.9 +0.6 +1.2 +4.3 +0.3
破天【ショート】 +5.6 +0.8 +6.6 -0.1 -2.5 -0.5 -2.4 +6.3 -1.3 -4.1 +8.2 +1.8
破天【フレキシブル】 +4.4 +1.7 -2.5 +1.1 +4.7 +0.1 +1.9 -1.9 +3.5 +3.0 +0.5 +1.3
破天【ハイブリッド】 -2.2 +0.2 +1.7 +1.3 +1.5 +2.5 +1.1 -2.7 +6.6 +0.1 -1.4 +1.9
破天【トレンドフォロー】 -3.5 +4.3 +4.8 +0.9 +0.1 +0.5 +4.2 +1.3 -0.4 -1.1 -0.1 +5.3
リザレクUpper[V] +3.1 +0.7 +1.7 +0.4 +5.1 +0.9 +0.5 -4.2 +0.8 -0.5 +2.9 -0.2
ルイピース -3.1 +5.6 -4.6 +1.0 +5.4 +3.1 +2.1 -1.7 0.0 +5.2 +0.4 +1.4
ヒュプノス2【トランザム】 -6.6 0.0 -0.3 +5.8 +11.4 +7.8 +3.4 -2.4 +3.1 -3.7 -1.6 +1.2
デイぽちショート +6.2 +2.2 +16.0 +9.6 +0.1 -0.9 +2.7 -0.3 +1.1 -0.9 +2.0 +3.0
資極【空】 +7.5 +1.1 +5.7 +8.1 +1.3 +1.7 -0.6 +0.3 +2.0 +4.6 -6.0 +0.3
資極【風】 +4.6 +5.3 -0.9 +5.2 +6.4 +0.1 +2.2 +2.5 +1.2 +2.9 +4.0 +3.3
資極【火】 -0.6 -2.7 +3.2 -1.7 +0.1 +8.4 -1.6 +0.3 -1.3 -1.4 +1.9 +1.6
資極【水】 +8.0 +9.3 -4.9 +3.2 -0.4 +1.1 +0.5 +0.2 -0.0 +0.4 +5.3 +0.5
資極【地】 +2.7 +4.2 -7.6 +4.9 +1.5 -0.7 +0.5 +4.9 +0.2 +1.4 +4.0 -0.2
ミミワレス +7.3 +0.4 -7.3 +0.5 +2.8 +0.4 +0.1 +0.5 +1.7 -0.4 +0.7 -0.4
ラージキャプト弐γ +2.6 +3.8 +0.9 +1.7 +0.4 -0.2 0.0 +0.4 -0.9 -2.9 +4.4 +2.1
ラージキャプト弐β +0.9 +2.4 -3.4 +4.6 +3.0 +0.2 +0.5 -7.0 +3.1 +0.3 -2.0 +2.9
ラージキャプト弐α -6.7 +1.9 -6.1 +2.1 +1.2 +4.9 +0.7 -4.7 +1.4 +0.5 +1.1 +8.5
R=Pro[K] -3.8 +1.1 -9.3 +1.7 -0.4 +2.2 -2.9 -4.4 +6.3 +2.1 -1.1 +0.1
メガナンピンハイパー -2.2 +0.9 +0.8 +10.1 +1.2 -1.3 +0.9 +1.4 0.0 -0.0 +0.1 +0.7
ばくぞーだるま -0.6 +1.9 -1.3 -0.3 +3.3 +0.1 -0.9 -3.2 +4.0 +1.5 +3.4 +1.4
ヒケナーリ +2.3 -2.8 +3.4 +7.6 +2.6 +6.8 +11.3 -2.3 +7.9 +3.3 +0.4 +4.5
P-Action[Scissors] +1.3 +5.5 -9.5 +2.9 +1.5 -0.1 +0.2 -0.2 +1.4 -1.2 +1.4 +6.3
ハイルガリオ +0.7 -0.1 -1.3 +3.3 +2.7 +2.9 +1.7 +0.5 +0.6 +2.7 +0.5 +2.2
鉄火リバウンド +13.3 -1.3 -1.0 +4.5 +3.1 +2.5 +3.2 +3.1 +0.9 0.0 +2.4 +0.9
リグレッションCandle +6.9 -0.7 +6.2 +2.8 +2.3 +0.5 +4.5 +1.6 +1.9 -0.1 -2.2 -0.1
ウェーブBottom +0.4 +3.1 -11.6 +9.0 +3.4 +1.1 +3.0 -0.3 +4.0 +0.3 -3.6 +4.6
熊野ブレイク -1.9 +0.6 +1.6 0.0 +4.0 -0.3 -0.6 -1.9 +2.8 +1.0 -1.2 -1.6
ガウディロング2.0 +1.4 +0.1 -1.6 +0.3 0.0 -0.5 +0.6 +1.4 +0.7 +0.6 +5.0 0.0
POrder[Re] -0.3 +5.8 -3.2 +3.7 +4.6 +0.7 +0.9 -6.2 -2.5 +3.2 +2.0 +4.6
スイングキュル3LB改 +1.1 +0.1 +4.8 +0.2 0.0 0.0 0.0 +2.8 +2.2 0.0 +2.7 0.0
ドテンハイパー【飛改】 +11.5 +0.4 +4.0 0.0 +0.5 -1.9 +1.9 -0.6 -4.4 -0.1 +2.4 +0.6
超分散【ショート】 +0.5 +5.7 +3.3 +6.3 -0.3 -1.6 -0.2 +1.1 +1.8 -0.7 +2.5 -1.0
超分散【オーバーシュート】 +3.3 -1.5 +5.1 0.0 +0.2 0.0 0.0 +1.5 0.0 0.0 +2.0 0.0
超分散【カウンター】 +1.2 +1.4 -0.7 +1.8 +1.8 +0.5 -0.1 -0.3 +0.1 +3.8 +0.1 +0.6
超分散【ブレイク】 0.0 -1.7 +0.9 +3.1 +0.6 +1.0 -0.1 +0.6 -1.1 +1.8 +1.2 +0.9
ハイパーステアーズ +5.6 +2.1 -3.0 0.0 +1.0 -0.1 0.0 +6.1 +0.4 0.0 +6.0 0.0
サナアショート -1.8 -0.3 +1.1 +2.9 +1.4 +0.2 +0.4 +2.8 +2.6 +1.0 +1.5 -1.5
ルリィ・ウィング -3.0 +1.5 -0.2 -4.4 +3.8 +5.8 -0.1 -2.0 +3.4 +1.9 +4.9 +1.5
Zagon +10.5 +3.9 -4.4 +0.3 +2.1 +0.4 -2.1 -0.5 +3.0 0.0 +2.0 +0.4
オリミナス +1.3 +2.6 +4.2 +6.4 -1.3 +4.1 +0.9 -3.8 -1.8 +3.6 -0.8 +6.0
極トレード_炎 +6.4 +0.3 -0.1 +5.1 +5.7 +2.4 -0.8 +2.7 -3.1 -4.9 +7.4 +6.2
カホキアロング +9.4 +4.0 -3.3 +0.7 -0.5 -0.3 -0.4 +3.9 +0.2 +0.6 +1.8 +1.3
キナバルロング -1.3 +6.3 +3.0 +3.5 +5.9 -0.9 +0.5 -3.1 +2.9 +0.5 +5.7 -1.1
デイライズ +2.8 +5.9 -2.3 +2.2 +1.0 +1.4 +0.4 -0.8 -0.1 +0.3 +6.1 +0.1
スイングキュル3SB +0.8 +5.7 +3.2 -3.6 0.0 +6.1 -1.9 +12.0 +1.4 -1.6 +8.1 -0.7
スイングキュル3SU +4.0 -1.4 +4.7 -0.4 +1.2 +0.9 +8.0 +5.0 +0.7 +0.4 0.0 +1.9
スイングキュル3LU +0.2 +0.3 +0.9 +0.8 +7.2 +4.7 +0.5 +2.6 +3.2 +0.2 -2.5 +5.7
トレーディングCore +3.8 +1.4 +1.7 +2.8 +0.2 -4.2 +2.8 +2.0 +1.4 +2.4 -1.8 +1.6
Profit +1.2 +1.9 -0.9 +0.1 +1.4 +2.4 +3.1 +0.5 +1.5 +1.6 +4.2 +1.5
ホイアンロング +9.6 +0.2 -10.4 +0.4 -1.0 -0.4 +1.4 +4.8 -0.7 +1.1 +1.8 -1.0
デイ利ー -2.5 +3.5 +2.6 +1.3 +3.7 +1.3 -0.5 -0.4 +0.7 +0.8 +3.7 -1.1
イチモクRSI+(プラス) +2.0 +5.5 -2.6 +5.5 +1.5 +1.7 -0.2 -0.7 0.0 -0.3 -6.3 +1.1
MA(ムービングアベレージ... +11.0 -0.3 +0.3 0.0 0.0 +0.7 +2.1 +1.3 0.0 0.0 +1.5 +0.1
イルミナプラス +0.8 +1.4 +3.7 +0.1 -0.4 -1.5 +2.4 -1.6 +0.7 +1.5 +2.0 +0.8
ボリンジャーバンドA(アロー) -0.4 +3.0 -7.5 +3.4 +3.0 +1.9 0.0 +3.1 +3.3 +1.6 -4.4 +0.6
カルタゴロング -0.5 +0.1 -1.7 -0.6 +0.3 +1.5 +1.1 -1.1 -1.6 -0.8 +3.0 -0.3
koz式【帝】 +5.8 +4.1 -5.5 +5.8 +1.6 0.0 -1.0 -0.5 +3.0 +0.5 -2.4 +1.4
イグアスロング +12.3 +4.5 -0.7 -3.8 +3.9 +2.9 -1.4 +5.2 -1.1 -1.1 +6.2 -0.4
koz式【虎】 +2.6 +0.2 +2.9 -1.7 +1.6 -1.2 +1.8 +7.4 +1.8 +0.7 -0.9 -2.2
koz式【龍】 +6.2 +1.3 -2.3 +1.6 +0.6 -1.2 +0.3 -3.2 +1.5 +1.0 +1.3 0.0
koz式【彩】 +7.6 +3.0 +1.7 +2.8 -0.3 -2.1 -0.9 -9.5 -2.3 -0.0 -1.2 +5.6
ドテンハイパー【闇】 +19.1 -0.5 +5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ドテンハイパー【光】 +2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ドテンハイパー【舞】 +11.0 -3.8 +13.8 +4.2 +1.8 -2.2 +0.4 -2.7 -2.0 -5.1 +3.2 +1.1
ドテンハイパー【凰】 +4.2 +0.8 +6.2 +9.5 +0.1 0.0 -0.6 -3.3 -0.5 +0.7 -4.9 +1.7
ドテンハイパー【竜】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +4.3
koz式【双】 +7.1 +3.7 +0.7 +2.8 +4.4 -0.3 -0.7 -0.1 +2.3 +0.3 +1.1 -2.7
ほわふかしぎ +9.4 -1.2 -8.4 +5.4 -0.3 -1.4 +8.4 +2.4 +1.7 -1.0 +0.5 -0.3
koz式【桜】 +3.2 -1.0 +5.6 +0.4 -4.2 +3.1 +3.6 +1.7 -3.9 -2.5 +3.1 -4.7
極トレード_風 +2.6 -0.8 +1.5 +1.1 +0.4 +2.2 -1.8 0.0 0.0 -0.2 +0.2 +0.8
アユタヤロング +5.0 +0.7 +1.9 +0.3 -0.1 -0.7 -0.2 -0.5 -2.0 -0.1 +5.1 +1.1
koz式【刃】 +1.0 +3.2 -4.9 +3.7 +4.9 +1.2 +2.8 -6.6 +4.5 +2.6 -2.7 -0.7
koz式【天】 +10.0 +4.3 +0.4 +0.6 +1.1 +1.0 -0.2 -0.6 -2.4 +1.7 +2.5 -0.6
ぺトラショート -0.5 -0.7 +2.5 -1.9 +0.8 +0.2 +1.8 +1.9 +2.1 -1.4 +3.0 -0.3
ほわほわいと +2.0 -0.3 +3.0 +0.9 +1.6 -0.1 +0.1 -3.9 +0.4 +0.9 -0.3 +1.5
ゴッドファンダ【水】 +4.2 +3.3 +1.7 +0.9 -4.2 +0.2 +4.6 +5.4 +1.4 -8.0 +7.1 -5.5
ゴッドファンダ【止】 -2.3 +15.0 -8.1 -3.3 -3.8 -4.5 +2.6 -4.7 -0.1 +7.1 -6.7 +6.0
ゴッドファンダ【鏡】 +1.6 +10.1 -14.6 +5.6 -5.9 +3.3 -5.5 -15.7 +4.5 -3.7 -7.8 +4.1
ゴッドファンダ【明】 -43.7 +29.0 -22.6 +1.4 -8.0 +3.0 -1.9 +1.1 +1.3 +8.4 -1.3 +4.2
ほわきゅーぼ +7.7 +10.5 -3.4 -1.9 0.0 -0.5 -0.1 +0.7 +0.8 -0.1 0.0 +2.5
デルタアングル改 +6.0 -0.8 +5.7 -2.5 0.0 0.0 +8.3 -8.5 0.0 0.0 +0.6 +3.1
ゴッドブレス2改 +21.3 -1.7 -5.7 +1.9 -0.4 +0.8 -6.8 -2.4 +4.7 +1.7 -2.6 -4.7
koz式【壱】 -3.6 +5.9 -5.3 +3.4 +0.9 +5.2 +0.9 -6.7 +4.9 -1.4 -2.6 -2.1
ヨセミテショート -4.0 -0.8 +0.5 +1.1 -0.5 +0.7 +3.7 +3.0 +3.6 -2.6 +5.5 -1.2
ほわまるるん +2.8 -0.7 -5.4 +2.5 -1.4 +0.6 +0.2 +0.1 -0.3 +0.5 -1.1 -0.2
パープルスカイ -0.8 +0.5 -10.1 +7.3 +1.8 -2.6 +2.4 -1.0 +3.5 +4.0 -3.0 +3.0
ほわりーぬ -1.4 +2.2 -12.6 +6.5 +0.4 +0.3 +3.3 -2.5 +3.9 +0.4 -6.5 -2.5
ヒュプノス2【インフェルノ】 +8.9 +6.3 -0.0 +1.8 -1.8 -2.3 -6.4 +7.8 +0.6 -0.4 +4.1 -1.2
ヒュプノス2【グラヴィティ】 +3.0 +3.4 -0.7 -1.4 +0.8 -1.5 -1.2 -0.1 +0.7 0.0 -0.7 +0.2
コキュートス2(L) +6.3 +0.8 +1.4 0.0 +0.2 +0.8 0.0 +5.1 +0.6 0.0 +0.5 +0.1
ヒノカグ【上方ブレイク2】 -3.3 +0.3 0.0 -2.1 -1.4 -0.3 -0.1 -0.7 +5.0 -7.6 +6.6 +4.2
ミニマムドリームSV +5.2 -1.5 -3.7 -0.2 +0.8 -2.5 -0.5 -0.6 -0.1 +0.4 +0.7 -7.8
鞘取りハイパー(ショート) +5.2 +3.0 +17.1 -7.7 -3.8 +2.2 +2.1 +4.8 -2.3 -9.7 +6.0 -8.1
鞘取りハイパー(ロング) -8.2 -3.8 +5.7 +3.6 +1.6 -5.2 +3.1 -3.5 -0.9 +0.8 -13.3 +8.3
エクストラキャピタル【カ... +1.1 +5.2 -0.5 +5.1 +0.7 +1.6 -4.3 +4.4 -0.2 +3.7 0.0 0.0
超順【L】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -4.1 0.0 0.0 -0.7 0.0 +1.5
超逆【L】 -1.9 +2.7 +4.3 +0.8 +2.4 +1.5 +0.3 +4.0 +1.5 -4.7 +2.8 +0.1
リミットスコープ2 -5.2 -1.6 -10.3 +2.4 +0.2 -0.1 -7.6 +2.8 -4.0 +1.3 +1.3 +2.4
リシアンサス(ショート) -2.6 +1.9 -0.5 -0.8 +0.5 0.0 -0.2 -4.8 +0.9 -3.4 +1.2 -15.6
リシアンサス(ロング) -6.2 -12.8 -1.3 -0.1 +8.9 -5.0 -3.9 +0.7 +3.9 -1.6 -10.9 +11.9
ゴッドブレイク2 +3.5 +2.5 +0.9 0.0 -0.2 +0.8 +1.4 +3.3 -3.2 -3.1 +4.9 +2.2
ハイエロファント +3.6 +0.2 +0.5 +1.5 +2.7 +1.1 +2.8 +0.6 -2.0 +0.6 -2.6 +2.5
ファレノプシア +1.3 +0.4 -8.6 +5.6 +6.9 +2.4 +15.0 -4.3 +1.9 +1.8 +4.4 +0.8
ハイブレイク -0.1 -1.3 0.0 +0.6 +0.1 +4.8 -7.7 -0.4 +1.6 +0.8 +1.3 +3.6
EVシフト +8.6 +3.9 -6.1 -1.3 0.0 -0.2 -2.9 +5.2 -0.4 0.0 +6.3 +0.2
鉄壁スイングガード3 +2.1 -0.4 +1.6 +7.1 -0.2 +1.6 +5.6 -3.1 +8.2 -0.1 -1.6 +5.9
グランドラボ【ソル】 -0.6 +6.1 -10.9 +2.2 +1.5 +0.1 +0.1 -5.6 +0.7 0.0 +1.1 -0.0
グランドラボ【ノア】 +9.2 +1.4 -0.9 0.0 -1.3 +1.0 +0.7 +1.3 +3.0 +0.7 +2.1 +5.1
ヒュプノス・ショート【グ... +3.9 -2.0 +4.0 +5.2 +0.7 -0.3 +1.4 +4.4 -1.4 -0.1 -0.9 -2.4
フレイムラボ -3.7 -3.8 +0.1 +2.0 -1.1 +1.0 +3.3 +3.6 +6.1 +3.3 +2.1 +8.9
ビリオンラボ -6.5 +2.5 -5.4 +3.3 +6.8 +3.7 -8.9 +0.1 +23.1 -9.7 +5.7 +14.9
バーストラボ2 -0.7 -6.1 -16.7 +3.1 +6.1 -3.6 -7.6 -6.5 +10.6 -5.9 -9.7 +8.4
ヒノカグ・ショート【ボラ... +0.5 -1.6 +4.6 +7.0 -0.7 -2.9 +0.9 +4.3 -0.2 -2.4 -6.7 -18.6
アミテリス -3.5 -2.2 +2.3 -6.9 +7.7 +1.4 -4.6 -3.5 +0.6 -10.2 +0.2 +7.1
キャンドルストライク -14.0 -4.9 +2.8 +10.3 -4.1 +8.8 -13.5 +2.7 +11.6 +3.4 +12.3 +8.0
ヒノカグ【ブースター】 +1.5 +1.9 -4.5 -5.3 +10.1 -1.4 -4.4 +2.5 -9.7 +0.7 -0.7 +5.9
コキュートス_トレイル(S) +2.1 -4.7 +2.3 -4.5 +5.8 -6.7 -3.5 -3.5 -4.5 -0.5 -2.2 -2.4
ヒノカグ【リフレクト】 -4.8 -1.5 +3.1 -4.2 -12.6 -1.4 -7.6 -3.7 +8.5 -2.3 -1.3 -4.3
コキュートス(S) -3.5 +1.3 +0.7 +0.6 -2.2 +9.9 +2.0 +2.5 -2.4 +0.9 -5.4 -1.7
雷神(改) +1.9 -4.7 +6.3 +0.3 +0.8 +4.1 +3.7 +8.8 +1.1 -2.4 +7.3 +8.4
ゴッドフリート2 -1.9 -6.1 -7.9 -1.1 -6.7 -3.2 -6.8 -4.5 +14.9 -0.1 +5.7 -0.7
ヒノカグ・ショート【下方... +1.7 -1.3 +3.3 +2.3 +1.7 -1.1 -1.3 +4.1 -1.1 -0.1 +1.9 -1.6
ゴッドブレス2 +10.3 -0.8 -0.4 -7.0 +4.7 +10.9 -2.1 -3.9 +5.1 -4.1 0.0 +10.7
風神 -0.6 -4.5 +8.0 +5.3 -0.2 +0.2 -1.8 -6.1 +7.6 -1.5 -3.2 +2.1
ゴッドスプレッド -1.0 -3.7 -6.5 +15.5 +1.7 +1.5 +3.6 +2.8 -4.1 +1.2 +1.3 +7.7
ヒノカグ【ボラティリティ】 -2.5 -3.3 +5.8 +1.9 -1.4 -1.6 -8.4 +4.2 -5.4 -2.8 +7.8 -0.2
ヒノカグ【上方カウンター】 -10.8 +5.0 +6.8 +2.3 +1.6 -3.1 -4.8 +2.2 -6.8 +1.6 +10.1 -0.5
デルタホライザー -6.3 -7.1 -6.9 -2.3 +2.6 -9.7 -6.4 -7.9 +2.2 +3.1 -7.3 -5.5
アセンドインパクト +4.6 +6.8 -16.7 -3.2 +5.7 -14.9 +8.2 -6.2 +8.3 -2.1 -0.8 +6.2
スウェルインパクト(S) +2.3 +2.2 +3.7 +2.7 -0.9 -0.9 -3.7 +6.1 +1.9 +0.2 -2.3 -2.3
デュアルインパクト(S)Ve... +1.6 -3.7 +1.0 +3.9 -4.0 +0.2 +1.2 +6.3 -0.2 -16.4 -2.3 +6.6
玄武 +9.4 -7.1 +3.1 0.0 -2.4 +0.8 -4.2 +0.6 -0.3 -5.4 +1.1 -4.0
白虎 -3.1 -4.2 -7.9 +10.9 +8.5 +2.7 -5.3 -11.0 -0.9 +6.3 -16.9 +11.5
クイックインパクト2 -0.8 -6.5 -21.7 +14.7 +7.7 +0.9 +16.2 -12.5 +8.8 +2.2 -4.3 +5.8
super高値キャッチ +6.8 +4.3 +4.5 +8.6 +7.7 +4.5 +4.7 -3.0 +3.2 -4.7 -8.7 -5.0
神風バースト -0.4 +8.3 -8.6 +4.9 +10.8 +6.3 -8.8 -5.9 -3.7 +9.3 +0.1 +0.7
