表示方法
- 全ストラテジー
- イザナミトライアル版対応
- お気に入り
ストラテジー数: 210 件
ストラテジー | 仕掛け抽出 | 手仕舞抽出 | ザラ場 必要時間 |
必要時間 概要 |
備考 | 仕掛け(前日) | 仕掛け(当日朝) | 手仕舞(前日) | 手仕舞(当日朝) | 必要時間(前場) | 必要時間(後場) | ザラ場必要時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 当日朝 | 前日 | 当日朝 | 前場 | 後場 | ザラ場作業の概要 | ストラテジーの概要 | |||||||||
L_D_TrendFollow_0 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目狙い | |||||||||||
L_D_Break_0 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏or中間圏順張り | |||||||||||
L_D_Reversal_0 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
Unconstrained Equity Long... | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 月次リバランス型両建て | |||||||||||
覇挑【Sデイ】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い作業 | 戻り売りor高値圏天井反落狙い | |||||||||||
覇挑【Sヘッジ】 | 〇 | 〇 | 戻り売りor順張り売り | |||||||||||||
覇挑【Lクイック】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い作業 | 押し目or高値圏順張り | |||||||||||
覇挑【Lカウンター】 | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
覇挑【Lブレイク】 | 〇 | 〇 | 高値圏or中間圏順張り | |||||||||||||
SOBACON | 〇 | 〇 | 相場情報活用型順張りor押し目買い | |||||||||||||
開闢【ショート】 | 〇 | 〇 | ヘッジ型戻り売りor順張り売り | |||||||||||||
開闢【エンハンス】 | 〇 | 〇 | ※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。 本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。 上記にご同意いただける方のみご購入可能です。 | 新NISA対応長期投資 | ||||||||||||
開闢【カウンター】 | 〇 | 〇 | ※本商品はトレジスタ・ストラテジーオンライン、およびトレシズが著作権を有する著作物です。 本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。 上記にご同意いただける方のみご購入可能です。 | 東証プライム銘柄限定新NISA対応逆張り系長期投資 | ||||||||||||
開闢【ソリッド】 | 〇 | 〇 | 日経225銘柄限定新NISA対応長期投資 | |||||||||||||
開闢【ロング】 | 〇 | 〇 | 新NISA対応長期投資 | |||||||||||||
SegOne | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏/中間圏/安値圏反落狙い | ||||||||||
LogOne | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | ||||||||||
ギアエアNW | 〇 | 〇 | 押し目狙い | |||||||||||||
ラージflex【ショート】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い作業 | 日経225銘柄限定デイ+スイング | |||||||||||
ラージflex【クイック】 | 〇 | 〇 | 日経225銘柄限定順張り+逆張り | |||||||||||||
ラージflex【リプレス】 | 〇 | 〇 | 日経225銘柄限定週次リバランス型 | |||||||||||||
ラージflex【ロング】 | 〇 | 〇 | 日経225銘柄限定ファンダメンタルズ利用中期投資 | |||||||||||||
ソコトラロング | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い作業 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
伍重【Sトランス】 | 〇 | 〇 | 手仕舞い注文 | デイ+スイング併用戻り売り | ||||||||||||
伍重【Sデイ】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏/中間圏/安値圏反落狙い | |||||||||||
ゴッドNI【ショート】 | 〇 | 〇 | ファンダメンタルズ対応オーバーナイト | |||||||||||||
ゴッドNI【ロング】 | 〇 | 〇 | ファンダメンタルズ利用中期投資 | |||||||||||||
ゴッドNI【SH】 | 〇 | 〇 | ファンダメンタルズ利用&NISA対応長期投資 | |||||||||||||
ミラーズ=ラビット | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
爆億【永改】 | 〇 | 〇 | 高値圏/中間圏/安値圏順張り | |||||||||||||
IPOブースター【ホールド】 | 〇 | 〇 | IPO限定順張り+逆張り | |||||||||||||
爆億【帰】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | デイ&スイング併用トレンドフォロー系戻り売り狙い | |||||||||||
爆億【回】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏/中間圏逆張り | |||||||||||
爆億【劫】 | 〇 | 〇 | 約定率重視押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
IPOブースター【ブレイク】 | 〇 | 〇 | IPO限定順張り | |||||||||||||
TwoOne-Pick | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
超約【Sトレンド】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 約定率重視トレンドフォロー系順張りor戻り売り | |||||||||||
超約【Sバウンス】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 約定率重視逆張り | |||||||||||
超約【Lカウンター】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 約定率重視押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
超約【Lブレイク】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 約定率重視押し目orブレイクアウト狙い | |||||||||||
PRIMEZA-プライム | 〇 | 〇 | 東証プライム限定押し目狙い | |||||||||||||
Millfee-Six | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金大きめ高値圏/中間圏逆張り | |||||||||||
TZHYPER改S【ブリガンディ】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 順張りor戻り売り狙い | |||||||||||
TZHYPER改【ネメシス】 | 〇 | 〇 | 市場反応型押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
TZHYPER改【マスカレイド】 | 〇 | 〇 | 高値圏/中間圏ブレイクアウト | |||||||||||||
TZHYPER改【podZ】 | 〇 | 〇 | 市場反応型順張り | |||||||||||||
TZHYPER改【podB】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 新興以外限定順張り+押し目狙い | |||||||||||
TZHYPER改【podA】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 新興限定順張り+押し目狙い | |||||||||||
Ruto-Bora | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
デアンガモメント | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ニワムヒール | 〇 | 〇 | 市場別安値圏順張り+逆張り | |||||||||||||
ボリロン2 | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
スキャリバ【S】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 戻り売りor順張り売りスキャルピング | |||||||||||
スキャリバ【DS】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | デイ&スイング押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
スキャリバ【W】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 押し目狙いスキャルピング | |||||||||||
スキャリバ【J】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 順張り+逆張りスキャルピング | |||||||||||
スキャリバ【A】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 高値圏/押し目/底値圏狙いスキャルピング | |||||||||||
トンガリロロング | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
IPPAKUダブル | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
ピポレジミナスター改 | 〇 | 〇 | 順張り+逆張り | |||||||||||||
破天【ショート】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 東証一部限定売買代金かなり大きめ順張り+逆張り | |||||||||||
破天【フレキシブル】 | 〇 | 〇 | 東証一部限定売買代金かなり大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
破天【ハイブリッド】 | 〇 | 〇 | 東証一部限定売買代金かなり大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
破天【トレンドフォロー】 | 〇 | 〇 | 東証一部限定売買代金かなり大きめ順張り+逆張り | |||||||||||||
リザレクUpper[V] | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ルイピース | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ヒュプノス2【トランザム】 | 〇 | 〇 | 高値圏/中間圏/安値圏順張り | |||||||||||||
デイぽちショート | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 売買代金大きめ高値圏/中間圏順張り&逆張り | |||||||||||
資極【空】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 売買代金大きめ高値圏天井反落狙い | |||||||||||
資極【風】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
資極【火】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏/中間圏順張り | |||||||||||
資極【水】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
資極【地】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 売買代金大きめ押し目狙い | |||||||||||
ミミワレス | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
ラージキャプト弐γ | 〇 | 〇 | 東証一部限定売買代金かなり大きめ順張り+逆張り | |||||||||||||
ラージキャプト弐β | 〇 | 〇 | 東証一部限定売買代金かなり大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ラージキャプト弐α | 〇 | 〇 | 東証一部限定売買代金かなり大きめ押し目orブレイクアウト狙い | |||||||||||||
R=Pro[K] | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
メガナンピンハイパー | 〇 | 〇 | 中期ナンピン型順張り+逆張り | |||||||||||||
ばくぞーだるま | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ヒケナーリ | 〇 | 〇 | △ | 仕掛け注文 | 引け寄り型順張り&逆張り | |||||||||||
P-Action[Scissors] | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ハイルガリオ | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 引け寄り型順張り&逆張り | |||||||||||
鉄火リバウンド | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
リグレッションCandle | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ウェーブBottom | 〇 | 〇 | パターンマッチング系売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
熊野ブレイク | 〇 | 〇 | 高値圏/中間圏順張り | |||||||||||||
ガウディロング2.0 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
POrder[Re] | 〇 | 〇 | トレンドフォロー型押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
スイングキュル3LB改 | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ドテンハイパー【飛改】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
超分散【ショート】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 順張り+逆張り | |||||||||||
超分散【オーバーシュート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 仕掛けの取消 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
超分散【カウンター】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 押し目買い | |||||||||||
超分散【ブレイク】 | 〇 | 〇 | 押し目orブレイクアウト狙い | |||||||||||||
ハイパーステアーズ | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
サナアショート | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 東証一部限定逆張り | |||||||||||
ルリィ・ウィング | 〇 | 〇 | 高値圏/中間圏順張り | |||||||||||||
Zagon | 〇 | 〇 | 押し目買い | |||||||||||||
オリミナス | 〇 | 〇 | 押し目買い | |||||||||||||
極トレード_炎 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
カホキアロング | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
キナバルロング | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
デイライズ | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
スイングキュル3SB | 〇 | 〇 | 順張りor戻り売り狙い | |||||||||||||
スイングキュル3SU | 〇 | 〇 | 高値圏天井反落狙い | |||||||||||||
スイングキュル3LU | 〇 | 〇 | 押し目orブレイクアウト狙い | |||||||||||||
トレーディングCore | 〇 | 〇 | 押し目狙い | |||||||||||||
Profit | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目狙い | |||||||||||
ホイアンロング | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
デイ利ー | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
イチモクRSI+(プラス) | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
MA(ムービングアベレージ... | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
イルミナプラス | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 売買代金大きめ高値圏〜中間圏逆張り | |||||||||||
ボリンジャーバンドA(アロー) | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
カルタゴロング | 〇 | 〇 | 押し目狙い | |||||||||||||
koz式【帝】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめトレーリングストップ | |||||||||||||
イグアスロング | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 新興向け押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
koz式【虎】 | 〇 | 〇 | 売買代金大き目高値〜中間圏逆張り | |||||||||||||
koz式【龍】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
koz式【彩】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ドテンハイパー【闇】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ドテンハイパー【光】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金大きめ上昇トレンド対応順張り+逆張り | |||||||||||
ドテンハイパー【舞】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金大きめ下落トレンド対応順張り+逆張り | |||||||||||
ドテンハイパー【凰】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ下落トレンド対応順張り+逆張り | |||||||||||||
ドテンハイパー【竜】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ上昇トレンド対応順張り+逆張り | |||||||||||||
koz式【双】 | 〇 | 〇 | 売買代金大き目中間〜安値圏逆張り | |||||||||||||
ほわふかしぎ | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
koz式【桜】 | 〇 | 〇 | 売買代金大き目高値〜中間圏逆張り | |||||||||||||
極トレード_風 | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
アユタヤロング | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
koz式【刃】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
koz式【天】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ぺトラショート | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏〜中間圏逆張り | |||||||||||
ほわほわいと | 〇 | 〇 | JPX400銘柄限定売買代金大きめ底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ゴッドファンダ【水】 | 〇 | 〇 | ファンダメンタルズ対応高値圏天井反落狙い | |||||||||||||
ゴッドファンダ【止】 | 〇 | 〇 | ファンダメンタルズ対応長期順張り+逆張り | |||||||||||||
ゴッドファンダ【鏡】 | 〇 | 〇 | ファンダメンタルズ対応長期その他 | |||||||||||||
ゴッドファンダ【明】 | 〇 | 〇 | ファンダメンタルズ対応長期順張り | |||||||||||||
ほわきゅーぼ | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
デルタアングル改 | 〇 | 〇 | 売買代金極めて大きめ底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ゴッドブレス2改 | 〇 | 〇 | 高値圏/中間圏ブレイクアウト | |||||||||||||
koz式【壱】 | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ヨセミテショート | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | デイ逆張り | |||||||||||
ほわまるるん | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
パープルスカイ | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ・東証一部主体底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ほわりーぬ | 〇 | 〇 | 保有日数長め&売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ヒュプノス2【インフェルノ】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金かなり大き目押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
ヒュプノス2【グラヴィティ】 | 〇 | 〇 | 売買代金かなり大き目押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
コキュートス2(L) | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
ヒノカグ【上方ブレイク2】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 高値圏ブレイクアウト | |||||||||||
ミニマムドリームSV | 〇 | 〇 | 低位株限定順張り+逆張り | |||||||||||||
鞘取りハイパー(ショート) | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 環境データ型順張り+逆張り | |||||||||||
鞘取りハイパー(ロング) | 〇 | 〇 | 環境データ型押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
エクストラキャピタル【カ... | 〇 | 〇 | 日経225/JPX400対応・売買代金かなり大きめ順張りor押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
超順【L】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 中間〜高値圏ブレイクアウト | |||||||||||
超逆【L】 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金大きめ相場情報特化型押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
リミットスコープ2 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
リシアンサス(ショート) | 〇 | 〇 | 順張り+逆張り | |||||||||||||
リシアンサス(ロング) | 〇 | 〇 | 順張り+逆張り | |||||||||||||
ゴッドブレイク2 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 押し目狙いor順張り | |||||||||||
ハイエロファント | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ファレノプシア | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ハイブレイク | 〇 | 〇 | 売買代金かなり大きめブレイクアウト | |||||||||||||
EVシフト | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
鉄壁スイングガード3 | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
グランドラボ【ソル】 | 〇 | 〇 | 売買代金かなり大きめ押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
グランドラボ【ノア】 | 〇 | 〇 | 売買代金かなり大き目順張りor底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ヒュプノス・ショート【グ... | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 売買代金かなり大き目戻り売りor順張り売り | |||||||||||
フレイムラボ | 〇 | 〇 | △ | 注文変更 | 高値圏順張り | |||||||||||
ビリオンラボ | 〇 | 〇 | 売買代金かなり大きめ高値圏ブレイクアウト | |||||||||||||
バーストラボ2 | 〇 | 〇 | 安値圏順張り | |||||||||||||
ヒノカグ・ショート【ボラ... | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 安値〜高値圏逆張り | |||||||||||
アミテリス | 〇 | 〇 | 安値〜高値圏ブレイクアウト | |||||||||||||
キャンドルストライク | 〇 | 〇 | 高値圏ブレイクアウト | |||||||||||||
ヒノカグ【ブースター】 | 〇 | 〇 | 中間〜高値圏ブレイクアウト | |||||||||||||
コキュートス_トレイル(S) | 〇 | 〇 | 〇 | 仕掛け注文 | 安値〜中間圏ブレイクアウト | |||||||||||
ヒノカグ【リフレクト】 | 〇 | 〇 | 安値〜中間圏ブレイクアウト | |||||||||||||
コキュートス(S) | 〇 | 〇 | 〇 | 仕掛け注文 | 高値圏急落狙い | |||||||||||
雷神(改) | 〇 | 〇 | 高値圏天井反落狙い | |||||||||||||
ゴッドフリート2 | 〇 | 〇 | 安値〜中間圏順張り | |||||||||||||
ヒノカグ・ショート【下方... | 〇 | 〇 | 安値圏ブレイクアウト | |||||||||||||
ゴッドブレス2 | 〇 | 〇 | 高値圏ブレイクアウト | |||||||||||||
風神 | 〇 | 〇 | 安値圏順張り | |||||||||||||
ゴッドスプレッド | 〇 | 〇 | 高値圏順張り | |||||||||||||
ヒノカグ【ボラティリティ】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||
ヒノカグ【上方カウンター】 | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 押し目狙い | |||||||||||
デルタホライザー | 〇 | 〇 | 高値圏ブレイクアウト | |||||||||||||
アセンドインパクト | 〇 | 〇 | パターンマッチング系押し目狙い | |||||||||||||
スウェルインパクト(S) | 〇 | 〇 | パターンマッチング系戻り売り狙い | |||||||||||||
デュアルインパクト(S)Ve... | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏天井反落狙い | |||||||||||
玄武 | 〇 | 〇 | 高値圏天井反落狙い | |||||||||||||
白虎 | 〇 | 〇 | 東証一部限定押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
クイックインパクト2 | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
super高値キャッチ | 〇 | 〇 | 押し目orブレイクアウト狙い | |||||||||||||
神風バースト | 〇 | 〇 | 押し目狙い | |||||||||||||
龍神 | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
わらしべハイパー2 | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
デルタインフィニティ | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
メテオフォール | 〇 | 〇 | 高値圏天井反落狙い | |||||||||||||
デルタアングル | 〇 | 〇 | 売買代金大きめ底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
クレイモア | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ゴッドレイズ | 〇 | 〇 | 高値圏天井反落狙い | |||||||||||||
ブレイブインパクト | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
ディバーシブル・ショート | 〇 | 〇 | △ | 手仕舞い注文 | 高値圏逆張り | |||||||||||
韋駄天 | 〇 | 〇 | 押し目or底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
一日一買 | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い | |||||||||||||
神風ショート | 〇 | 〇 | トレンドフォロー系戻り売り狙い | |||||||||||||
ドロップインパクト | 〇 | 〇 | 高値圏天井反落狙い | |||||||||||||
マッハバウンド | 〇 | 〇 | 底打ちリバウンド狙い |
※ 各ストラテジーの定義方法につきましては、
トレジスタ・ストラテジーオンライン事務局の独自の基準より判断させていただいておりますのであらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※ ザラ場必要時間が〇の場合: 証券会社を問わずお時間が必要になることを意味します。
※ ザラ場必要時間が△の場合: 証券会社によっては(主にauカブコム・楽天証券の場合)作業を省略できることを意味します。
トレジスタ・ストラテジーオンライン事務局の独自の基準より判断させていただいておりますのであらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※ ザラ場必要時間が〇の場合: 証券会社を問わずお時間が必要になることを意味します。
※ ザラ場必要時間が△の場合: 証券会社によっては(主にauカブコム・楽天証券の場合)作業を省略できることを意味します。