表示方法
- 全ストラテジー
- イザナミトライアル版対応
- お気に入り
ストラテジー数: 177 件
ストラテジー | スタイル | トレード 期間 |
○張り | 狙い位置 | 相場判定 | スリッ ページ |
外部 | 買い | 売り | デイ | スイング | 長期 | 順張り | 逆張り | その他 | 高値圏 | 中間圏 | 安値圏 | 上げ相場 | BOX相場 | 下げ相場 | スリッページ | 外部指標 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | デイ | スイ ング |
長期 | 順張り | 逆張り | その他 | 高値圏 | 中間圏 | 安値圏 | 上げ 相場 |
BOX 相場 |
下げ 相場 |
有は○ | 指標 利用 |
|||||||||||||||||
L_D_TrendFollow_0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
L_D_Reversal_0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
Unconstrained Equity Long... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
覇挑【Sデイ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
覇挑【Sヘッジ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
覇挑【Lクイック】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
覇挑【Lカウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
SOBACON | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
開闢【ショート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
開闢【エンハンス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
開闢【カウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
開闢【ソリッド】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
開闢【ロング】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ギアエアNW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ラージflex【ショート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ラージflex【クイック】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ラージflex【リプレス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
ラージflex【ロング】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
ソコトラロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
伍重【Sトランス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
伍重【Sデイ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ゴッドNI【ショート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ゴッドNI【ロング】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ゴッドNI【SH】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ミラーズ=ラビット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
IPOブースター【ホールド】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
爆億【帰】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
爆億【回】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
爆億【劫】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
TwoOne-Pick | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
超約【Sトレンド】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
超約【Sバウンス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
超約【Lカウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
超約【Lブレイク】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
PRIMEZA-プライム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
Millfee-Six | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
TZHYPER改S【ブリガンディ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
TZHYPER改【ネメシス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
TZHYPER改【podZ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
TZHYPER改【podB】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
TZHYPER改【podA】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
Ruto-Bora | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
デアンガモメント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ニワムヒール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ボリロン2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
スキャリバ【S】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
スキャリバ【DS】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
スキャリバ【W】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
スキャリバ【J】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
スキャリバ【A】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
トンガリロロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
IPPAKUダブル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ピポレジミナスター改 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
破天【ショート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
破天【フレキシブル】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
破天【ハイブリッド】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
破天【トレンドフォロー】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
リザレクUpper[V] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ルイピース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
デイぽちショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
資極【空】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
資極【風】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
資極【水】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
資極【地】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ミミワレス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ラージキャプト弐γ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ラージキャプト弐β | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ラージキャプト弐α | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
R=Pro[K] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
メガナンピンハイパー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ばくぞーだるま | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ヒケナーリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
P-Action[Scissors] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ハイルガリオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
鉄火リバウンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
リグレッションCandle | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ウェーブBottom | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ガウディロング2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
POrder[Re] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
スイングキュル3LB改 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ドテンハイパー【飛改】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
超分散【ショート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
超分散【オーバーシュート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
超分散【カウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
超分散【ブレイク】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ハイパーステアーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
サナアショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
Zagon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
オリミナス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
極トレード_炎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
カホキアロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
キナバルロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
デイライズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
スイングキュル3SB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
スイングキュル3SU | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
スイングキュル3LU | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
トレーディングCore | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
Profit | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ホイアンロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ利ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
イチモクRSI+(プラス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
MA(ムービングアベレージ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
イルミナプラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ボリンジャーバンドA(アロー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
カルタゴロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
koz式【帝】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
イグアスロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
koz式【虎】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
koz式【龍】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
koz式【彩】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ドテンハイパー【闇】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ドテンハイパー【光】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ドテンハイパー【舞】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ドテンハイパー【凰】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ドテンハイパー【竜】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
koz式【双】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ほわふかしぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
koz式【桜】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
極トレード_風 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
アユタヤロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
koz式【刃】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
koz式【天】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ぺトラショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ほわほわいと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ゴッドファンダ【水】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ゴッドファンダ【止】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
ゴッドファンダ【鏡】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ゴッドファンダ【明】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ほわきゅーぼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
デルタアングル改 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
koz式【壱】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヨセミテショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ほわまるるん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
パープルスカイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ほわりーぬ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ヒュプノス2【インフェルノ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ヒュプノス2【グラヴィティ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
コキュートス2(L) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ミニマムドリームSV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
鞘取りハイパー(ショート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
鞘取りハイパー(ロング) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
エクストラキャピタル【カ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
超逆【L】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
リミットスコープ2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
リシアンサス(ショート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
リシアンサス(ロング) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハイエロファント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ファレノプシア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
EVシフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
鉄壁スイングガード3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ヒュプノス・ショート【グ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
ヒノカグ・ショート【ボラ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
雷神(改) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ヒノカグ【ボラティリティ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
ヒノカグ【上方カウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
アセンドインパクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
スウェルインパクト(S) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
デュアルインパクト(S)Ve... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
玄武 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
白虎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
クイックインパクト2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
super高値キャッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
神風バースト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
龍神 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
わらしべハイパー2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
デルタインフィニティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
メテオフォール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
デルタアングル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレイモア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ゴッドレイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ブレイブインパクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
ディバーシブル・ショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
韋駄天 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
一日一買 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
神風ショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ドロップインパクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
マッハバウンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 各ストラテジーの定義方法につきましては、
トレジスタ・ストラテジーオンライン事務局の独自の基準より判断させていただいておりますのであらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※ ザラ場必要時間が〇の場合: 証券会社を問わずお時間が必要になることを意味します。
※ ザラ場必要時間が△の場合: 証券会社によっては(主にauカブコム・楽天証券の場合)作業を省略できることを意味します。
トレジスタ・ストラテジーオンライン事務局の独自の基準より判断させていただいておりますのであらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※ ザラ場必要時間が〇の場合: 証券会社を問わずお時間が必要になることを意味します。
※ ザラ場必要時間が△の場合: 証券会社によっては(主にauカブコム・楽天証券の場合)作業を省略できることを意味します。